NOTE: this timetable is provisional
The most up to date timetable is available from the University's timetable system
PDF Version
PDF Version for printing on mono printers
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
| 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||
| Mon | ||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
| 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
| Mon |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Tue |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Wed |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Thu |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fri |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
| 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |||||||||
| Mon | ||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||
| Fri Nov 7 07:03:28 2025 |